Por meio de despacho assinado nesta sexta-feira, 6/11, o ministro Bruno Dantas tornou pública lista produzida pelo TCU que contém os candidatos que declararam patrimônio igual ou superior a R$ 300mil e que receberam alguma parcela do auxílio emergencial até julho de 2020. É possível verificar também casos em que o patrimônio declarado do candidato supera 1 milhão de reais. Tais casos demonstram potenciais integrantes do rol de inclusões indevidas do benefício, uma vez que os indícios apontam renda incompatível com as regras do programa. Essa lista foi divulgada mediante parcial supressão dos CPFs dos candidatos.
Lista de candidatos com patrimônio superior a R$ 300 mil que receberam o auxílio emergencial da Covid-19
A lista disponibilizada contém o cruzamento de dados realizado pelo TCU e o cruzamento realizado pelo Ministério da Cidadania, com dados que permitem identificar:
1) benefícios que foram cancelados antes da decisão do Tribunal;
2) benefícios que permaneceram com pagamentos em setembro e outubro, seja no âmbito do auxílio emergencial originalmente estabelecido pela Lei 13.982/2020, seja no âmbito do auxílio emergencial residual previsto na Medida Provisória 1.000/2020.
Dessa forma, a planilha permite idenficar o tipo de auxílio (emergencial ou residual) e o momento do bloqueio (se antes ou depois da decisão do TCU).
Importante destacar que o Ministério da Cidadania deliberou pelo cancelamento de todos os benefícios detectados pelo TCU, sem prejuízo da possibilidade dos beneficiários contestarem nos canais adequados. A única exceção se refere a benefício concedido judicialmente.
Alertas importantes:
• Os resultados são apenas indícios de renda incompatível com o auxílio
• Há risco de erro de preenchimento pelo candidato
• Há risco de fraudes estruturadas com dados de terceiros
• Só o Ministério da Cidadania pode confirmar se o pagamento é indevido
• Só o TSE pode confirmar eventuais crimes eleitorais
• O papel do TCU é garantir o bom uso do dinheiro público
• Os dados dos candidatos são públicos e estão disponíveis no site do TSE
• Os dados dos beneficiários do auxílio são públicos e estão no Portal da Transparência
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | KETHLIN SANTOS AMARAL BERALDO | ***.715.148-** | R$ 2.700.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Antes da decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | ALEXANDRE JAKSIC PERRONI | ***.878.118-** | R$ 2.423.958,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Antes da decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | JOSÉ LAECIO ALVES | ***.124.478-** | R$ 2.275.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | GILSON BATISTA LIMA | ***.917.715-** | R$ 1.959.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | SERGIO RONALDO CUNHA LOPES | ***.034.358-** | R$ 1.900.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | JOSE FELIX DA SILVA PASSOS | ***.723.919-** | R$ 1.810.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VICE-PREFEITO | LUIS HENRIQUE PUMMER | ***.775.228-** | R$ 1.500.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | VALDEMAR DIAS PEREIRA FILHO | ***.907.078-** | R$ 1.500.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | JOSE ROBERTO FERREIRA | ***.179.748-** | R$ 1.487.500,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | LUCIANO GERALDO SIQUEIRA | ***.344.908-** | R$ 1.035.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | ARMANDO MOURAD | ***.395.458-** | R$ 1.015.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | PAULO CEZAR DA COSTA | ***.757.468-** | R$ 950.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Antes da decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | EDSON DE ALMEIDA FERNANDES | ***.592.008-** | R$ 900.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | MAURICIO DEL NERO | ***.399.478-** | R$ 900.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | JORGE RIBEIRO MEIRA | ***.671.465-** | R$ 785.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | MARCOS ANTONIO FERREIRA MAGALHAES | ***.460.838-** | R$ 750.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | CRISTIANO DA SILVA SANTOS | ***.175.568-** | R$ 750.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | RAIMUNDA GONÇALVES DOS SANTOS | ***.882.858-** | R$ 742.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | PAULO SERGIO DIAS | ***.092.548-** | R$ 730.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | VALDIR OLIVEIRA DE SOUZA | ***.619.805-** | R$ 713.600,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | GILMAR ANTONIO DOS SANTOS | ***.858.278-** | R$ 701.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | PAULO MAIORANI | ***.262.068-** | R$ 672.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | JOSIEL JOVINO DA MOTA | ***.008.454-** | R$ 661.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | NELSON BENTO PEREIRA | ***.219.758-** | R$ 658.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | SONIA CRISTINA LOPES LIMA | ***.127.708-** | R$ 640.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Estava no Cadastro Único |
| SP | GUARULHOS | PREFEITO | NEFI ANTONIO CASTRO TALES | ***.852.718-** | R$ 630.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | FLAVIO VITALE | ***.271.338-** | R$ 600.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | PATRÍCIA CARLA DE SOUZA SANDRE | ***.120.398-** | R$ 590.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | WELLINGTON PINHEIRO DE SOUZA | ***.881.828-** | R$ 571.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | LUIZ ANTONIO CIRINO | ***.323.028-** | R$ 510.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | EDVAN FRANCISCO BORGES DO NASCIMENTO | ***.738.088-** | R$ 500.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Estava no Cadastro Único |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | CLAUDIA DA SILVA MATHEUS JUSTINO | ***.571.458-** | R$ 500.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | EDNALDO ALMEIDA DOS SANTOS | ***.434.188-** | R$ 500.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | ROBERTO MACEDO FARIAS | ***.125.218-** | R$ 465.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Estava no Cadastro Único |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | LAURINDA DE SOUZA BARROS DO NASCIMENTO | ***.225.468-** | R$ 450.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Antes da decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | RENILDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | ***.828.148-** | R$ 447.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | MARIA NILZA SANTIAGO DOS SANTOS | ***.114.928-** | R$ 419.800,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | LOURIVAL JOSÉ DOS SANTOS | ***.870.708-** | R$ 410.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | CAROLINA FROTA BALTORE | ***.117.838-** | R$ 405.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | RENATA DE ARRUDA KOPE | ***.000.528-** | R$ 401.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | MARIA APARECIDA SANTOS ARAUJO | ***.417.828-** | R$ 400.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Estava no Cadastro Único |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | FABIANO GABRIEL CARVALHO SILVA | ***.323.598-** | R$ 400.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | LÚCIA APARECIDA DA SILVA GUIMARÃES | ***.787.018-** | R$ 400.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | CLAUDIO VICENTE CARNEIRO LEÃO | ***.805.028-** | R$ 386.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | MARCIA ELEONE FRANCISCO | ***.626.138-** | R$ 375.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | TATIANE SUATI ROMÃO | ***.190.698-** | R$ 375.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | JAIME JOSE DE LIMA | ***.588.244-** | R$ 370.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | MARIZILDA GERALDO | ***.401.748-** | R$ 360.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | MARCIA INÊS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | ***.889.428-** | R$ 352.700,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Antes da decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | MELANI DE OLIVEIRA | ***.370.518-** | R$ 351.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Antes da decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | EDVALDO FERNANDES DOS SANTOS | ***.832.245-** | R$ 350.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Estava no Cadastro Único |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | CLAUDIA CASTALDELLI CORREA | ***.325.558-** | R$ 335.498,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | MASAKATSU AKAMINE | ***.612.558-** | R$ 330.843,60 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | ELIAS SILVA DA COSTA | ***.980.668-** | R$ 312.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Estava no Cadastro Único |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | ANTONIO CARLOS DE ASSIS BAIÃO | ***.426.608-** | R$ 311.000,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | ***.005.088-** | R$ 307.407,00 | Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | TOM SOUTO DE BRUYM | ***.713.248-** | R$ 300.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |
| SP | GUARULHOS | VEREADOR | JOILSON SOARES DOS SANTOS | ***.962.837-** | R$ 300.000,00 | Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) | Após decisão do TCU | Solicitou no aplicativo da Caixa |








