Com o feriado de Ano Novo no dia 1º, o funcionamento dos serviços oferecidos pelo Governo de São Paulo sofrerá alteração
Veja abaixo o que abre e o que fecha e programe-se:
Saúde
Em todos os dias, os hospitais estaduais manterão funcionamento normal para atendimento de urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e nos centros cirúrgicos.
Na quarta-feira (31), o funcionamento será o mesmo da véspera de Natal: os postos do Dante e de Barueri permanecerão fechados, enquanto as unidades das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui atenderão das 8h às 13h. Na quinta-feira (1º), todos os postos estarão fechados. Na sexta-feira (2), repete-se o esquema da semana anterior, com fechamento do Dante e de Barueri e atendimento das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui, das 8h às 16h. No sábado (3), os postos do Dante, do Mandaqui e de Barueri não terão atendimento, enquanto as unidades das Clínicas e de Osasco funcionarão das 8h às 16h. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.
Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não funcionarão na quinta-feira (1º). Confira os horários de funcionamento nos demais dias.
| AME | 31/12 | 02/01 |
| AME AEGB | Fechado | Fechado |
| AME AMÉRICO BRASILIENSE | Fechado | Aberto |
| AME AMPARO | Fechado | Aberto |
| AME ANDRADINA | Aberto | Aberto |
| AME ARAÇATUBA | Fechado | Aberto |
| AME ASSIS | Fechado | Aberto |
| AME ATIBAIA | Aberto | Fechado |
| AME BARRADAS | Fechado | Fechado |
| AME BARRETOS GERAL | Fechado | Aberto |
| AME BARRETOS CIRÚRGICO | Fechado | Aberto |
| AME BAURU | Aberto | Aberto |
| AME BOTUCATU | Aberto | Aberto |
| AME CAMPINAS | Aberto | Aberto |
| AME CARAGUATATUBA | Fechado | Aberto |
| AME CARAPICUIBA | Fechado | Aberto |
| AME CASA BRANCA | Aberto | Aberto |
| AME CATANDUVA | Aberto | Aberto |
| AME DRACENA | Aberto | Aberto |
| AME FERNANDÓPOLIS | Fechado | Fechado |
| AME FRANCA | Aberto | Aberto |
| AME IDOSO OESTE | Fechado | Aberto |
| AME IDOSO SUDESTE | Fechado | Aberto |
| AME INTERLAGOS | Aberto | Aberto |
| AME ITAPETININGA | Aberto | Aberto |
| AME ITAPEVA | Aberto | Fechado |
| AME ITAPEVI | Fechado | Aberto |
| AME ITU | Fechado | Fechado |
| AME ITUVERAVA | Aberto | Aberto |
| AME JALES | Fechado | Fechado |
| AME JARDIM DOS PRADOS | Aberto | Aberto |
| AME JUNDIAÍ | Fechado | Fechado |
| AME LIMEIRA | Fechado | Aberto |
| AME LORENA | Aberto | Aberto |
| AME MARIA ZÉLIA | Aberto | Aberto |
| AME MAUÁ | Fechado | Fechado |
| AME MOGI DAS CRUZES | Fechado | Aberto |
| AME MOGI GUAÇU | Fechado | Aberto |
| AME OURINHOS | Fechado | Fechado |
| AME PARIQUERA-AÇU | Fechado | Fechado |
| AME PIRACICABA | Fechado | Aberto |
| AME PRAIA GRANDE | Fechado | Aberto |
| AME PRESIDENTE PRUDENTE | Aberto | Aberto |
| AME PROMISSÃO | Fechado | Aberto |
| AME RIBEIRÃO PRETO | Aberto | Aberto |
| AME RIO CLARO | Aberto | Aberto |
| AME SANTA BARBARA D’OESTE | Fechado | Aberto |
| AME SANTA FÉ DO SUL | Fechado | Fechado |
| AME SANTO ANDRÉ | Fechado | Aberto |
| AME SANTOS | Fechado | Fechado |
| AME SÃO CARLOS | Fechado | Aberto |
| AME SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Fechado | Aberto |
| AME SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Fechado | Fechado |
| AME SÃO JOSE DOS CAMPOS | Fechado | Aberto |
| AME SÃO VICENTE | Fechado | Fechado |
| AME SOROCABA | Fechado | Aberto |
| AME TABOÃO DA SERRA | Fechado | Aberto |
| AME TAUBATÉ | Aberto | Aberto |
| AME TAQUARITINGA | Fechado | Aberto |
| AME TUPÃ | Aberto | Fechado |
| AME VILA MARIA | Fechado | Aberto |
| AME VOTUPORANGA | Aberto | Fechado |
| AME VALE JURUMIRIM | Aberto | Aberto |
| CRI – ZN | Fechado | Aberto |








